1 | Erwann Le clech | Minimes | 238 |
2 | Kylian Baudet | Benjamin | 230 |
3 | Colin Fourment | Cadet | 215 |
4 | Romain Lamurey | Minimes | 213 |
5 | Walid Ben Abdallah | Cadet | 210 |
6 | Raphaelle Fusil | Senior | 200 |
7 | Teo Moghabghab | Benjamin | 173 |
8 | Nicolas Stee | Benjamin | 108 |
9 | Tom Mertens | Benjamin | 105 |
10 | Steven Mare | Poussin | 95 |
11 | Lucas Poujeol | Minimes | 83 |
12 | Matis Guerin Pissarro | Benjamin | 81 |
13 | Lucas Ribero | Benjamin | 80 |
14 | Kenzo Demester | Benjamin | 75 |
15 | Matheo Poujeol | Minimes | 74 |
16 | Sarah Boukadida | Poussin | 70 |
Idriss Ajroud | Poussin | 70 | |
Amaury Fusil | Baby | 70 | |
19 | Mathieu Lamurey | Poussin | 65 |
Roxane Fusil | Poussin | 65 | |
21 | Housse Ben Abdallah | Poussin | 50 |
Mathias Ferrando | Baby | 50 | |
Maellis Trucchi | Baby | 50 | |
18 | Sarah Boukadida | Poussin | 50 |
Nidhal Ajroud | Poussin | 50 | |
Lorenzo Ernandez | Poussin | 50 | |
27 | Oliver Greenwood | Pre Poussin | 45 |
Faustin Fusil | Pre Poussin | 45 | |
29 | Amine Boukadida | Minimes | 43 |
Quentin Gauthier | Benjamin | 43 | |
31 | Haroun Boukadida | Baby | 40 |
Maissa Ajroud | Baby | 40 | |
Amine Yayaoui | Poussin | 40 | |
Remy Amayenc | Poussin | 40 | |
Elliot Bristow | Benjamin | 40 | |
36 | Diftot Emy | Pre Poussin | 35 |
Marwen Bouzaida | Poussin | 35 | |
Eva Famidra | Pre Poussin | 35 | |
39 | Yannick Ribero | Minimes | 33 |
40 | Mael Jouenne | Baby | 30 |
Scot Bristow | Pre Poussin | 30 | |
Housse Ben Abdallah | Poussin | 30 | |
Wajdi Ben Abdallah | Baby | 30 | |
Yann Iche | Poussin | 30 | |
Zaineb Ajroud | Poussin | 30 | |
Pierre Ferreto | Senior | 30 | |
47 | Elias Vogel | Cadet | 25 |
Alex Dalle | Pre Poussin | 25 | |
Lucas Philip | Pre Poussin | 25 | |
50 | William Rrukaj | Cadet | 23 |
51 | Isvan Santa | Benjamin | 20 |
Luca Mamonti | Baby | 20 | |
Lou Marini | Poussin | 20 | |
Loghan Bosco | Poussin | 20 | |
Florent Daszuk | Pre Poussin | 20 | |
56 | Loriane Iche | Pre Poussin | 20 |
Joey Quadri | Baby | 20 | |
Hugo Isnard | Benjamin | 20 | |
59 | Maxime Raineri | Cadet | 16 |
60 | Noa Gillot | Pre Poussin | 15 |
Tom Derhann | Pre Poussin | 15 | |
Ophrane Moussa | Poussin | 15 | |
Gael Bosco | Baby | 15 | |
Florian Muratore | Junior | 15 | |
Alyssée Busi | Pre Poussin | 15 | |
Maelys Truchi | Pre Poussin | 15 | |
Thomas Pasquier | Poussin | 15 | |
Gabriel Very | Pre Poussin | 15 | |
69 | Bruno Viau | Cadet | 13 |
70 | Emmy Diftot | Pre Poussin | 10 |
Victor Gras | Baby | 10 | |
Ayoub Ajroud | Baby | 10 | |
Mathieu Dasuk | Baby | 10 | |
Julie Andrée | Baby | 10 | |
Leya Jougit | Baby | 10 | |
Mathida Profumo | Pre Poussin | 10 | |
Eva Dudoignon | Baby | 10 | |
Karl Feichtinger | Baby | 10 | |
Axel Cotteau | Baby | 10 | |
Emi Cotteau | Baby | 10 | |
Masse Edward | Poussin | 10 | |
Adan Majeri | Poussin | 10 | |
Donia Yayaoui | Benjamin | 10 | |
Ewan Guihard | Baby | 10 | |
85 | Esteban Perot | Cadet | 8 |
Alexandre De Perretti | Minimes | 8 | |
87 | Lucien Cauvin | Pre Poussin | 5 |
Florian Busi | Pre Poussin | 5 | |
89 | Eric Vizzari | Senior | 0 |
Classement réalisé par Hervé et mis à jour le 10/06/15.