Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âge et des catégories de poids.
Catégories d'âge 2023-2024
| Catégories d'âge | Années de naissance | 
|---|---|
| Baby judo 1 | 2019 | 
| Baby judo 2 | 2018 | 
| Mini-poussin(e)s 1 | 2017 | 
| Mini-poussin(e)s 2 | 2016 | 
| Poussin(e)s 1 | 2015 | 
| Poussin(e)s 2 | 2014 | 
| Benjamin(e)s | 2012 et 2013 | 
| Minimes | 2010 et 2011 | 
| Cadet(tes) | 2007, 2008 et 2009 | 
| Juniors | 2004, 2005 et 2006 | 
| Séniors | 2003 et avant | 
| Vétérans | + de 30 ans | 
Les catégories d'âge sont identiques pour les masculins et pour les féminines.
Pour les tournois "Grand Master" (30 ans et +), les judokas sont répartis dans des catégories d'âge par tranche de 5 ans.Pour les tests d'efficacité en combat (passage de grade pour la ceinture noire), les catégories d'âge sont : cadets, juniors, séniors et vétérans (+ de 40 ans)
Catégories de poids
| Masculins | |||||
| Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | 
| Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques | -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | 
| -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
| -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
| -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
| -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
| -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
| -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
| -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
| -66 kg | -73 kg | +90 kg | |||
| +66 kg | +73 kg | ||||
| Féminines | |||||
| Poussins | Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | 
| Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | 
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
| -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
| -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
| +63 kg | +70 kg | ||||
 sportsregions
                sportsregions
            
