Classement général des judokas pour la saison 2012 / 2013
| 1 | Colin Fourment | Minime | 223 |
| 2 | Maxime Raineri | Minime | 126 |
| 3 | Walid Ben Abdallah | Minime | 121 |
| 4 | Luca Ribero | Poussin | 120 |
| Teo Moghabghab | Poussin | 120 | |
| 6 | Elias Vogel | Minime | 119 |
| 7 | Kylian Baudet | Poussin | 105 |
| 8 | Florian Muratore | Cadet | 103 |
| 9 | Matis Guerin Pissarro | Poussin | 98 |
| 10 | Felix Fourment | Junior | 83 |
| 11 | Yannick Ribero | Benjamin | 69 |
| 12 | Remy Iaropoli | Minime | 66 |
| 13 | Camille Alemany | Benjamin | 64 |
| 14 | Eliot Bristow | Poussin | 61 |
| 15 | Florian Ecard | Senior | 58 |
| 16 | Dimitry Froitzheim | Poussin | 58 |
| 17 | Stevens Mare | Pre-poussin | 55 |
| Houssem Ben Abdallah | Pre-poussin | 55 | |
| Idriss Ajroud | Pre-poussin | 55 | |
| 20 | Firdaws Ajroud | Poussin | 53 |
| 21 | Romain Lamurey | Benjamin | 46 |
| Nicolas Stee | Poussin | 46 | |
| Yann Iche | Pre-poussin | 46 | |
| 24 | Mel Bezard | Poussin | 45 |
| 25 | Lou Marini | Pre-poussin | 40 |
| 26 | Mathis Berry | Pre-poussin | 38 |
| Tom Maertens | Poussin | 38 | |
| Remy Amayenc | Pre-poussin | 38 | |
| 29 | kiran Fleuriel | Poussin | 36 |
| 30 | Lorenzo Ernandez | Pre-poussin | 31 |
| 31 | Jessica Mare | Poussin | 30 |
| Matheo Zanoto | Pre-poussin | 30 | |
| 33 | Paul Puechlong | Senior | 28 |
| 34 | Erwann Aubin | Pre-poussin | 26 |
| Jade Fleuriel | Pre-poussin | 26 | |
| 36 | Handi Ben Abdallah | Minime | 23 |
| Tom Audy | Benjamin | 23 | |
| Sarah Boukadida | Pre-poussin | 23 | |
| 39 | Mayeul Deferaudy | Junior | 20 |
| 40 | Istvan Santa | Poussin | 19 |
| 41 | Nathan Froitzheiem | Pre-poussin | 15 |
| 42 | Nour Chargui | Poussin | 14 |
| 43 | Enzo Marasco | Poussin | 11 |
| Mannel Canigueral | Pre-poussin | 11 | |
| Nathann Zucchi | Poussin | 11 | |
| Hugo Isnard | Poussin | 11 | |
| William Rrukaj | Minime | 11 | |
| Loic Heine | Minime | 11 | |
| Chaima Balouhl | Pre-poussin | 11 | |
| 50 | Adam Bouhler | Poussin | 9 |
| 51 | Theo Isnard | Benjamin | 8 |
| Lucas Grasset | Minime | 8 | |
| Yoan Devaye | Pre-poussin | 8 | |
| Mathieu Lamurey | Pre-poussin | 8 | |
| 55 | Vincent Chianchuili | Pre-poussin | 6 |
| 56 | Matheo Vauche somano | Poussin | 3 |
| Gael Cauvin | Pre-poussin | 3 | |
| Nour Chargui | Poussin | 3 | |
| Amine Boukadida | Benjamin | 3 | |
| Massimo Purdie | Poussin | 3 | |
| 61 | Pierre Ferretto | Senior | 0 |
| Walid Boukadida | Minime | 0 | |
| Guilhem Codera | Cadet | 0 | |
Classement mis à jour le 19/06/13.
sportsregions
